Felipe Caicedo esulta con un buongiorno per la sua Lazio
Il Panterone festeggia sui social dopo la vittoria europea di ieri sera
Felipe Caicedo e un cuore biancoceleste che non sa tacere. Altra manifestazione di gioia ed esultanza per l'ex attaccante che tramite social celebra la vittoria della Lazio in Europa League, un importante successo che conferma il primo posto nella competizione europea per i biancocelesti. Caicedo non ha perso occasione, stamattina, per dare un buongiorno a tutti tramite X, l'ex attaccante ecuadoregno posta una foto dei giocatori laziali che festeggiano sotto la curva, dove in primo piano appare Pedro, mattatore europeo che ha deciso nei minuti di recupero il match contro il Porto. Insieme a questa immagine, un'altra, con la classifica dell'Europa League dove si legge in vetta la Lazio che comanda a 12 punti.
Il post su X di Caicedo
Classifica Europa League e differenza reti
Fino a prima di ieri sera la Lazio era prima ma con gli stessi punti di altri club, il primato arrivava però grazie alla differenza reti, dato e dettaglio importante che potrebbe stabilire gerarchie importanti, anche perchè guardando la classifica le squadre con gli stessi punti sono tante. Di seguito punti dei club con DR ( differenza reti ) .
1. Lazio 12 - differenza reti +9
2. Ajax 10 d.r. +12
3. Galatasaray 10 d.r. +4
4. Eintracht Francoforte 10 d.r. +4
5. Anderlecht 10 - d.r. +4
6. Athletic Club 10 d.r. +4
7. Tottenham 9 d.r. + 4
8. FCSB 9 d.r. 2
9. Lyon 7 d.r. +4
10. Rangers 7 d.r. +3
11. Olympiacos 7 d.r. +2
12. Bodo/Glimt 7 d.r. +1
13. Midtjylland 7 d.r. +1
14. Ferencvaros 6 d.r. +3
15. Man Utd 6 d.r. +2
16. Viktoria Plzen 6 d.r. +1
17. AZ Alkmaar 6 d.r. 0
18. Besiktas 6 d.r. -4
19. Hoffenheim 5 d.r. 0
20. Roma 5 d.r. 0
21. Fenerbahce 5 d.r. -11
22. Porto 4 d.r. 0
23. Slavia Praga 4 d.r. 0
24. Elfsborg 4 d.r. -1
25. Real Sociedad 4 d.r. -1
26. Braga 4 d.r. -3
27. Twente 3 d.r. -2
28. Malmo 3 d.r. -3
29. Qarabag 3 d.r. - 6
30. Union SG 2 d.r. -2
31. Nice 2 d.r. -4
32. RFS 2 d.r. -4
33. PAOK 1 d.r. -5
34. Ludogorets 1 d.r. -5
35. M. Tel-Aviv 0 d.r. -9
36. Dinamo Kiev 0 d.r. -10
*= una partita in meno